프랭크버거 원산지

 품 목 원산지 메뉴
쇠고기 미국산 버거류 (소고기 패티)
쇠고기 지방 국내산 버거류 (소고기 패티)
돼지고기 외국산 (미국산, 스페인산, 아일랜드산) 베이컨 치즈버거, JG버거, 머쉬룸버거, 베이컨해쉬버거 (베이컨 이용 메뉴들)
닭고기 국내산 치킨버거, 통가슴살후라이드, 스파이시텐더
태국산 자이언트통닭다리
외국산 (네덜란드산, 스웨덴산, 덴마크산, 브라질산) 버팔로 윙 & 봉

프랭크버거 영양성분 표시

메뉴명 중량(g) 열량(kcal) 나트륨(mg) 당류(g) 포화지방(g) 단백질(g)
프랭크버거 190 494.25 630.44 9.08 11.5 21.74
치즈버거 200 495.04 745.4 5.72 11.68 21.62
베이컨치즈버거 230 573.09 1069.66 8.72 15.53 30.29
더블치즈버거 250 742.68 1014.1 3.4 23.13 38.05
쉬림프버거 210 508.39 820.26 7.73 7.77 14.62
머쉬룸버거 220 569.38 1148.86 11.24 14.12 23.32
JG버거 240 755.5 1607.98 5.28 19.2 44.74
치킨버거 210 510.91 945.21 9.45 6.78 18.77
베이컨해쉬브라운버거 249 732.23 1105.09 10.31 15.61 26.22
비프쉬림프버거 264 691.73 1110.75 8.82 12.75 28.33
프랭크버거 라지 240 621.82 773.02 10.34 14.86 27.48
치즈버거 라지 250 653.23 970.88 7.13 15.08 27.08
베이컨치즈버거 라지 300 770.91 1378.32 12.09 20.16 38.43
더블치즈버거 라지 320 865.57 1448.32 5.73 24.58 42.14
머쉬룸버거 라지 300 798.36 1444.11 16.29 21.72 32.1
JG버거 라지 310 987.57 1877.61 7.66 26.57 57.51
프렌치프라이 150 483 798.6 0.33 3.48 5.49
치즈프렌치프라이 200 582 1167.92 1.12 9.08 12.54
치즈스틱 45 168.3 245.8 1.42 1.58 5.41
JG치즈스틱(체다) 100 299.59 370.87 6.81 3.59 9.96
JG치즈스틱(크림) 100 259.31 310.47 10.31 3.36 5.72
스파이시텐더 122 418.46 629.24 2.43 3.48 21.63
더치즈볼 116 368.88 399.33 11.44 4.9 12.11
통가슴살후라이드 150 420 413.37 1.65 3.27 33.3
버팔로윙&봉 순한맛 180 477 1334.7 8.06 6.21 45.38
버팔로윙&봉 매운맛 185 479.15 1401.69 13.15 5.96 44.53
자이언트통닭다리 180 396.14 1007.24 1.62 4.95 37.44
콘치즈볼 32 115.01 123.78 4.11 2.33 1.08
게살다리튀김 35 89.95 138.26 0.37 0.79 3.17
후라이드 1231 3852.66 4417.2 1.23 36.68 309.72
양념치킨 1708 5214.69 7016.46 168.07 45.95 414.19
매운양념치킨 1634 4839.74 7357.74 41.01 47.06 351.31
순살치킨 190 585.5 1246.8 3.12 7.81 31.94
순살양념치킨 230 691.22 1598.41 19.32 7.43 33.63
바닐라밀크쉐이크 450 468 202.64 42.53 13.73 7.29
콜라 (매장용) 400 120 12 29.2 0 2
제로콜라 (매장용) 400 0 68 0 0 0
사이다 (매장용) 400 128 6.4 29.2 0 2
미린다 오렌지 (매장용) 400 208 34 52 0 2
아메리카노 260 10.4 13 0 0 5.2
아이스아메리카노 300 6 6 0 0 3

알레르기 유발 성분

  계란류 우유 메밀 땅콩 대두 고등어 새우 돼지고기 복숭아 토마토 아황산류 호두 아몬드 닭고기 쇠고기 오징어 조개류
프랭크버거 O O O O O O O   
치즈버거 O O O O O O O
베이컨치즈버거 O O O O O O O O
더블치즈버거 O O O O O O O
쉬림프버거 O O O O O O
머쉬룸버거 O O O O O O O O O
JG버거 O O O O O O O O
치킨버거 O O O O O O O O
베이컨해쉬브라운버거 O O O O O O O O
비프쉬림프버거 O O O O O O O O
프렌치프라이 O
치즈프렌치프라이 O O
치즈스틱 O O O
JG치즈스틱(체다) O O O O
JG치즈스틱(크림) O O O
스파이시텐더 O O O O O
더치즈볼 O O O
통가슴살후라이드 O O O O
버팔로윙&봉 순한맛 O O O
버팔로윙&봉 매운맛 O O O O O O
자이언트통닭다리 O O O
콘치즈볼 O O O O
게다리살튀김 O O O O
후라이드 O O O
양념치킨 O O O O O O
매운양념치킨 O O O O O O O
순살치킨 O O O O O O
순살양념치킨 O O O O O O O O O
바닐라밀크쉐이크 O