| 글번호 | 제 목 | 조회수 |
|---|---|---|
| 614 | [12월 오픈 예정] 춘천 우두택지점 | 1011 |
| 613 | [12월 오픈 예정] 제천 청전점 | 1165 |
| 612 | [11월 오픈 예정] 부산하단동아대점 | 1189 |
| 611 | [11월 오픈 예정] 전남 화순점 | 1014 |
| 610 | [1월 오픈 예정] 제주 화순점 | 1066 |
| 609 | [11월 오픈 예정] 창원 팔용점 | 1112 |
| 608 | [그랜드 오픈] 나주혁신점 | 1025 |
| 607 | [그랜드 오픈] 면목점 | 1150 |
| 606 | [그랜드 오픈] 김해삼계점 | 817 |
| 605 | [22년 10월 12일] "스포츠동아 전면광고 지원" | 995 |
| 604 | [12월 오픈 예정] 부산 개금역점 | 1128 |
| 603 | [4월 오픈 예정] 대전 대동점 | 1125 |
| 602 | [11월 오픈 예정] 대구 범어네거리점 | 1120 |
| 601 | [11월 오픈 예정] 신내점 | 1121 |
| 600 | [11월 오픈 예정] 광주교대점 | 1082 |
| 599 | [11월 오픈 예정] 부산 연지점 | 1148 |
| 598 | [22년 10월 6일] "스포츠조선 전면광고 지원" | 1110 |
| 597 | [그랜드 오픈] 광주 조선대점 | 1078 |
| 596 | [그랜드 오픈] 다산현대프리미어캠퍼스몰점 | 1083 |
| 595 | [22년 10월 4일] "스포츠서울 전면광고 지원" | 1143 |
| 594 | [12월 오픈 예정] 분당 미금역점 | 1091 |
| 593 | [11월 오픈 예정] 아차산역점 | 1078 |
| 592 | [그랜드 오픈] 수원 매교점 | 1181 |
| 591 | [그랜드 오픈] 경기 광주태전점 | 1156 |
| 590 | [그랜드 오픈] 원주 혁신도시점 | 1098 |
| 589 | [그랜드 오픈] [1인2매장] 이수역점 (+구파발역점) | 1310 |
| 588 | [그랜드 오픈] 나주 남평점 | 1094 |
| 587 | [그랜드 오픈] 당진 기지시점 | 1142 |
| 586 | [그랜드 오픈] 수원 망포역점 | 1249 |
| 585 | [그랜드 오픈] 울진 북면점 | 1332 |
| 584 | [그랜드 오픈] 공릉점 | 1112 |
| 583 | [11월 오픈 예정] 대전 복수점 | 1125 |
| 582 | [11월 오픈 예정] 광주 봉선점 | 1124 |
| 581 | [11월 오픈 예정] 천안 두정점 | 1154 |
| 580 | [10월 오픈 예정] 나주 혁신점 | 1147 |
| 579 | [10월 오픈 예정] 부산 동매점 | 1119 |
| 578 | [그랜드 오픈] 성남신흥점 | 1230 |
| 577 | [그랜드 오픈] 광양 중마점 | 1317 |
| 576 | [그랜드 오픈] 부산 안락점 | 1182 |
| 575 | [2월 오픈 예정] 광주 동천점 | 1209 |







